2024年大亚湾区广东选调生岗位表单
导语 广东省面向部分高校选调一批应届优秀大学毕业生到我省各级机关(含参照公务员法管理单位)工作;想要报名的就不要错过了!大亚湾区选调生岗位信息出炉!
附件1 | ||||||||||
广东省2024年度选调优秀大学毕业生职位表(点击查看岗位大图) | ||||||||||
选调单位 | 单位代码 | 选调职位 | 职位代码 | 选调人数 | 学历 | 学位 | 专业要求(研究生) | 专业要求(本科) | 其他要求 | 选调高校范围 |
惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会 | 1090472 | 第一纪检监察室一级科员 | 10904722491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 中共党员;通过法律职业资格考试 | 全部4类高校 |
中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室 | 1090475 | 西区司法所一级科员 | 10904752491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 通过法律职业资格考试 | 全部4类高校 |
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局 | 1090485 | 一级科员 | 10904852491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 电子信息(A0840) | 电子信息类(B0807) | 全部4类高校 | |
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局 | 1090485 | 一级科员 | 10904852491002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 化学工程与技术(A0817) | 化学类(B0703),材料类(B0804),能源动力类(B0805),化工与制药类(B0814) | 全部4类高校 | |
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局 | 1090490 | 一级行政执法员 | 10904902491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 全部4类高校 | |
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局 | 1090494 | 海洋综合执法大队一级科员 | 10904942491001 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类(B0301) | 全部4类高校 | ||
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局 | 1090494 | 一级科员 | 10904942491002 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),社会学(A0303),社会保障(A120404) | 公共事业管理(B120401),劳动与社会保障(B120403) | 全部4类高校 | |
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局 | 1090498 | 一级科员 | 10904982491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 精神病与精神卫生学硕士(专业硕士)(A100223),公共卫生与预防医学(A1004) | 公共卫生与预防医学类(B1007) | 全部4类高校 | |
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会石化能源产业局 | 1090499 | 一级科员 | 10904992491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 化学(A0703) | 化学工程与工艺(B081401),能源化学工程(B081404),化学工程与工业生物工程(B081405),化工安全工程(B081406),精细化工(B081408) | 全部4类高校 | |
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局 | 1090500 | 一级科员 | 10905002491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 港口、海岸及近海工程(A081505) | 港口航道与海岸工程(B081203) | 全部4类高校 | |
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局 | 1090500 | 一级科员 | 10905002491002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 物流工程与管理硕士(专业硕士)(A120105) | 物流管理(B120601),物流工程(B120602) | 全部4类高校 | |
惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局(惠州市海洋局大亚湾经济技术开发区分局) | 1090505 | 一级科员 | 10905052491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 地质资源与地质工程(A0818),土地资源管理(A120405) | 地质类(B0815),土地资源管理(B120404) | 全部4类高校 | |
惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局(惠州市海洋局大亚湾经济技术开发区分局) | 1090505 | 一级科员 | 10905052491002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 海洋科学(A0707) | 海洋科学(B070701),海洋技术(B070702) | 全部4类高校 | |
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局 | 1090509 | 一级科员 | 10905092491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 化学工程(A081701),化学工艺(A081702) | 化学工程与工艺(B081401),化工安全工程(B081406) | 全部4类高校 | |
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会市场监督管理局 | 1090510 | 一级行政执法员 | 10905102491001 | 1 | 本科 | 学士 | 自动化(B080801),应急技术与管理(B083002) | 全部4类高校 | ||
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会营商环境和投资促进局 | 1090511 | 一级科员 | 10905112491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 电子信息(A0840) | 电子信息类(B0807) | 全部4类高校 | |
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会营商环境和投资促进局 | 1090511 | 一级科员 | 10905112491002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 国际贸易学(A020206),物流工程与管理硕士(专业硕士)(A120105) | 经济与贸易类(B0204),物流管理(B120601),物流工程(B120602) | 全部4类高校 | |
惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处 | 6090074 | 城市管理办公室一级科员 | 60900742491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 城乡规划学(A0833),安全科学与工程(A0837),农林经济管理(A1203) | 城乡规划(B081002),安全科学与工程类(B0830),农业经济管理类(B1203) | 全部4类高校 |
温馨提示:搜索微信公众号【惠州本地宝】,关注后在对话框回复【选调】可获取2024年国家遴选和公开选调公务员时间、入口、岗位信息、疑问解答、咨询电话等