2024年广东事业编制统考惠州岗位(完整版)
导语 2024年全省各级事业单位招聘工作人员12923名,惠州也有很多岗位,需要报名的市民朋友们不要错过!
普通岗位
公开招聘岗位表 | ||||||||||||||||||||||
考区 | 单位代码 | 岗位代码 | 招聘单位 | 工作部门 | 岗位职责任务 | 岗位等级 | 聘用人数 | 考生类别 | 政治面貌 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求(大专) | 专业要求(本科) | 专业要求(研究生) | 职称等级 | 职称系列 | 年龄 | (放宽年龄)硕士研究生年龄要求 | (放宽年龄)博士研究生、副高以上职称年龄要求 | 工作经历 | 准入类专业技术职业资格 | 准入类技能人员职业资格 |
惠州 | 103071 | 2412121090001 | 龙门县政策研究中心 | 发展推进部 | 从事协调调研、文件起草工作。 | 管理岗位十级以上 | 2 | 应届毕业生 | 本科 | 学士 | 经济统计学(B020102),财政学(B020201) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 103555 | 2412121090002 | 龙门县密溪社会事务服务中心 | 办公室 | 从事密溪社会事务相关工作。 | 管理岗位十级以上 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 农林经济管理(B120301),公共事业管理(B120401) | 农业经济管理(A120301),行政管理(A120401) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 103857 | 2412121090003 | 龙门县林业科学研究所 | 办公室 | 从事指导林业科技项目工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 林学(B090501),森林保护(B090503) | 林学(A0912) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 103857 | 2412121090004 | 龙门县林业科学研究所 | 办公室 | 从事计算机技术工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术(B080901),电子与计算机工程(B080909) | 计算机应用技术(A081203) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 103857 | 2412121090005 | 龙门县林业科学研究所 | 办公室 | 从事指导林业科技项目工作。 | 管理岗位十级以上 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 林学(B090501),森林保护(B090503) | 林学(A0912) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 106615 | 2412121090006 | 惠州市图书馆 | 数字阅读服务中心 | 从事网络与信息安全管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术(A0812) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 106615 | 2412121090007 | 惠州市图书馆 | 读者活动综合服务部 | 从事图书馆读者服务业务工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 图书情报与档案管理(A1205) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 106648 | 2412121090008 | 惠州市中医医院 | 医院办公室 | 从事医院行政管理、宣传工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学(B050101),传播学(B050304),公共事业管理(B120401) | 汉语言文字学(A050103),传播学(A050302),社会医学与卫生事业管理(A120402) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||||
惠州 | 106675 | 2412121090009 | 惠州大亚湾经济技术开发区节能监察中心 | 业务股室 | 从事节能监察相关工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 研究生 | 硕士 | 清洁能源技术硕士(专业硕士)(A084307),储能技术硕士(专业硕士)(A084308) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 106675 | 2412121090010 | 惠州大亚湾经济技术开发区节能监察中心 | 业务股室 | 从事节能分析相关工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 研究生 | 硕士 | 电气工程硕士(专业硕士)(A084301),动力工程硕士(专业硕士)(A084302) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 106675 | 2412121090011 | 惠州大亚湾经济技术开发区节能监察中心 | 业务股室 | 从事节能审查管理相关工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 研究生 | 硕士 | 油气储运工程(A082003),环境工程(A083002),环境工程硕士(专业硕士)(A084201) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 106823 | 2412121090012 | 惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心 | 科技创新服务部 | 从事园区规划、建设工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 复合材料与工程(B080408),功能材料(B080412),纳米材料与技术(B080413),新能源材料与器件(B080414),智能材料与结构(B080417),生物医学工程(B082701) | 材料科学与工程(A0805),生物医学工程(A0831) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 106823 | 2412121090013 | 惠州大亚湾经济技术开发区科技创业服务中心 | 科技创新服务部 | 从事园区规划、建设工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 研究生 | 硕士以上 | 智能制造技术硕士(专业硕士)(A084609),机器人工程硕士(专业硕士)(A084610) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 106838 | 2412121090014 | 惠州市大亚湾经济技术开发区征地服务中心 | 办公室 | 从事征地、财务管理等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 财务管理(B120204),土地资源管理(B120404) | 海洋科学(A0707),会计学(A120201),土地资源管理(A120405) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 106838 | 2412121090015 | 惠州市大亚湾经济技术开发区征地服务中心 | 办公室 | 从事土地宣传材料、法务等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(B030101),汉语言文学(B050101) | 法学(A0301) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 106838 | 2412121090016 | 惠州市大亚湾经济技术开发区征地服务中心 | 业务部门 | 从事征地规划、补偿等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 人文地理与城乡规划(B070503),会计学(B120203) | 城乡规划学(A0833) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 106895 | 2412121090017 | 惠州市技师学院 | 制造工程系 | 从事模具专业教育教学工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 机械制造及其自动化(A080201),机械电子工程(A080202),机械设计及理论(A080203),机械工程硕士(专业硕士)(A084601),智能制造技术硕士(专业硕士)(A084609) | 18-35周岁 | 教师资格 | |||||||||
惠州 | 106895 | 2412121090018 | 惠州市技师学院 | 制造工程系 | 从事数控专业教育教学工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 机械制造及其自动化(A080201),机械电子工程(A080202),机械设计及理论(A080203),机械工程硕士(专业硕士)(A084601),智能制造技术硕士(专业硕士)(A084609) | 18-35周岁 | 教师资格 | |||||||||
惠州 | 106895 | 2412121090019 | 惠州市技师学院 | 电子工程系 | 从事光电技术专业教育教学工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 光学工程(A0803),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810) | 18-35周岁 | 教师资格 | |||||||||
惠州 | 106895 | 2412121090020 | 惠州市技师学院 | 电子工程系 | 从事电气自动化教育教学工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 电机与电器(A080801),电力系统及其自动化(A080802),电力电子与电力传动(A080804),电工理论与新技术(A080805) | 18-35周岁 | 教师资格 | |||||||||
惠州 | 106895 | 2412121090021 | 惠州市技师学院 | 信息工程系 | 从事室内设计专业教育教学工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 设计学(A1305) | 18-35周岁 | 教师资格 | |||||||||
惠州 | 106895 | 2412121090022 | 惠州市技师学院 | 基础教育部 | 从事护理、家政类教育教学工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 护理学(A100209),护理硕士(专业硕士)(A100228) | 18-35周岁 | 教师资格 | |||||||||
惠州 | 106895 | 2412121090023 | 惠州市技师学院 | 马克思主义学院 | 从事思想政治教育教学工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 研究生 | 硕士以上 | 马克思主义哲学(A010101),中国哲学(A010102),政治学理论(A030201),科学社会主义与国际共产主义运动(A030203),中共党史(含:党的学说与党的建设)(A030204),马克思主义理论(A0305),中国史(A060106) | 18-35周岁 | 教师资格 | ||||||||
惠州 | 106895 | 2412121090024 | 惠州市技师学院 | 汽车工程系 | 从事汽车专业教育教学工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 机械工程(A0802),载运工具运用工程(A082304),车辆工程硕士(专业硕士)(A084602) | 18-35周岁 | 教师资格 | |||||||||
惠州 | 106895 | 2412121090025 | 惠州市技师学院 | 财经商贸系 | 从事会计专业教育教学工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 会计学(A120201),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 18-35周岁 | 教师资格 | |||||||||
惠州 | 106918 | 2412121090026 | 惠州市体育运动学校 | 教务科 | 从事中职体育田径专项教学工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学(A040303),体育教学硕士(专业硕士)(A040305),运动训练硕士(专业硕士)(A040306) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | 教师资格 | ||||||||
惠州 | 106918 | 2412121090027 | 惠州市体育运动学校 | 教务科 | 从事中职体育游泳专项教学工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学(A040303),体育教学硕士(专业硕士)(A040305),运动训练硕士(专业硕士)(A040306) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | 教师资格 | ||||||||
惠州 | 106963 | 2412121090028 | 惠州市白盆珠水库工程管理局 | 工程管理科 | 从事水库工程运行管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 自动化(B080801),给排水科学与工程(B081103),测绘工程(B081301) | 项目管理硕士(专业硕士)(A120104) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 106963 | 2412121090029 | 惠州市白盆珠水库工程管理局 | 财务科 | 从事财务及资产管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 信息管理与信息系统(B120102),工程造价(B120105),会计学(B120203),财务会计教育(B120213),物流管理(B120601) | 会计硕士(专业硕士)(A120206) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 106975 | 2412121090030 | 惠州城市职业学院 | 智能制造学院 | 从事材料工程技术专业教研工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程(A0805) | 18-45周岁 | ||||||||||
惠州 | 106975 | 2412121090031 | 惠州城市职业学院 | 马克思主义学院 | 从事思想政治专业教科研工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 研究生 | 硕士以上 | 马克思主义哲学(A010101),政治学(A0302),马克思主义理论(A0305) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 106975 | 2412121090032 | 惠州城市职业学院 | 马克思主义学院 | 从事心理健康教育专业教研工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 心理学(A0402) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 106975 | 2412121090033 | 惠州城市职业学院 | 通识教育学院 | 从事数学专业教科研工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 数学(A0701) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 106975 | 2412121090034 | 惠州城市职业学院 | 党委学生工作部 | 从事学生思想政治教育管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 研究生 | 硕士以上 | 哲学(A01),经济学(A02),法学(A03),教育学(A04),文学(A05),理学(A07),工学(A08),管理学(A12),艺术学(A13) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 106988 | 2412121090035 | 惠州卫生职业技术学院 | 马克思主义学院 | 从事教学科研工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 研究生 | 硕士以上 | 马克思主义哲学(A010101),科学社会主义与国际共产主义运动(A030203),中共党史(含:党的学说与党的建设)(A030204),马克思主义基本原理(A030501),马克思主义发展史(A030502),马克思主义中国化研究(A030503),思想政治教育(A030505),中国近现代史基本问题研究(A030506) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 106988 | 2412121090036 | 惠州卫生职业技术学院 | 临床学院 | 从事教学科研等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 眼科学(A100212),眼科学硕士(专业硕士)(A100230) | 18-35周岁 | 18-45周岁 | |||||||||
惠州 | 106988 | 2412121090037 | 惠州卫生职业技术学院 | 临床学院 | 从事教学科研等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 口腔临床医学(A100302),口腔医学硕士(专业硕士)(A100303) | 18-35周岁 | 18-45周岁 | |||||||||
惠州 | 106988 | 2412121090038 | 惠州卫生职业技术学院 | 临床学院 | 从事教学科研等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 学前教育硕士(专业硕士)(A040117) | 18-35周岁 | 18-45周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||||
惠州 | 106988 | 2412121090039 | 惠州卫生职业技术学院 | 中医药学院 | 从事教学科研等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 中医内科学(A100506),中医内科学硕士(专业硕士)(A100514),中西医结合(A1006) | 18-35周岁 | 18-45周岁 | |||||||||
惠州 | 106988 | 2412121090040 | 惠州卫生职业技术学院 | 中医药学院 | 从事教学科研等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 针灸推拿学(A100512),针灸推拿学硕士(专业硕士)(A100520) | 18-35周岁 | 18-45周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||||
惠州 | 106988 | 2412121090041 | 惠州卫生职业技术学院 | 护理学院 | 从事临床护理教学科研等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 3 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 内科学(A100201),护理学(A100209) | 18-35周岁 | 18-45周岁 | |||||||||
惠州 | 106988 | 2412121090042 | 惠州卫生职业技术学院 | 护理学院 | 从事临床护理教学科研等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 护理学(A100209),妇产科学(A100211) | 18-35周岁 | 18-45周岁 | |||||||||
惠州 | 106988 | 2412121090043 | 惠州卫生职业技术学院 | 护理学院 | 从事临床护理教学科研等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 护理学(A100209),外科学(A100210) | 18-35周岁 | 18-45周岁 | |||||||||
惠州 | 106988 | 2412121090044 | 惠州卫生职业技术学院 | 党委学生工作部 | 从事学生思想政治教育等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 研究生 | 硕士以上 | 哲学(A01),经济学(A02),法学(A03),教育学(A04),文学(A05),历史学(A06),理学(A07),工学(A08),农学(A09),医学(A10),军事学(A11),管理学(A12),艺术学(A13) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||||
惠州 | 106994 | 2412121090045 | 惠州市实验中学 | 办公室 | 从事财务工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(B120203),财务管理(B120204),财务会计教育(B120213) | 会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 初级以上 | 会计人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||
惠州 | 107009 | 2412121090046 | 惠州大亚湾经济技术开发区规划编制研究中心 | 办公室 | 从事城乡规划工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)(A081303),城乡规划学(A083301) | 18-35周岁 | 注册城乡规划师 | |||||||||
惠州 | 107009 | 2412121090047 | 惠州大亚湾经济技术开发区规划编制研究中心 | 业务部门 | 从事城乡规划工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 人文地理与城乡规划(B070503),城乡规划(B081002) | 城乡规划学(A0833) | 初级以上 | 工程技术人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||
惠州 | 107045 | 2412121090048 | 广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心 | 产业研究部 | 从事石化产业发展等工作。 | 管理岗位十级以上 | 1 | 应届毕业生 | 研究生 | 硕士 | 化学工程与技术(A0817),安全科学与工程(A0837) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 107045 | 2412121090049 | 广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心 | 园区服务部 | 从事安全管理等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 化学工程与技术(A0817),安全科学与工程(A0837) | 初级 | 工程技术人员 | 18-35周岁 | ||||||||
惠州 | 107045 | 2412121090050 | 广东惠州大亚湾石化产业园区管理服务中心 | 园区服务部 | 从事园区事务协调工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 研究生 | 硕士 | 化学工程与技术(A0817),环境科学与工程(A0830) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 107062 | 2412121090051 | 惠州大亚湾经济技术开发区公共就业(人才)服务中心 | 办公室 | 从事统计、招聘、援助等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 社会工作(B030302),统计学类(B0711),人力资源管理(B120206) | 社会工作硕士(专业硕士)(A030305),统计学(A0714),计算机科学与技术(A0812),社会保障(A120404) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 107092 | 2412121090052 | 惠州市妇女儿童活动中心 | 办公室 | 从事妇女儿童活动组织实施工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 社会学类(B0303),新闻传播学类(B0503),心理学类(B0712) | 社会学(A0303),心理学(A0402),新闻传播学(A0503) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 108258 | 2412121090053 | 龙门县龙华镇退役军人服务站 | 办公室 | 从事退役军人权益保障相关工作。 | 管理岗位十级以上 | 1 | 应届毕业生 | 本科 | 学士 | 社会学类(B0303) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 108269 | 2412121090054 | 龙门县龙江镇财经事务中心 | 办公室 | 从事财政管理、资金监管工作。 | 管理岗位十级以上 | 1 | 应届毕业生 | 本科 | 学士 | 经济学(B020101),金融学(B020301),会计学(B120203) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 108511 | 2412121090055 | 龙门县龙潭镇农林水综合服务中心 | 办公室 | 从事畜禽检疫、疫病防控工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 动物医学类(B0904),林学类(B0905) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 108529 | 2412121090056 | 龙门县龙潭镇财经事务中心 | 办公室 | 从事农村集体三资管理工作。 | 管理岗位十级以上 | 1 | 应届毕业生 | 本科 | 学士 | 金融学类(B0203) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 1090004 | 2412121090057 | 惠州市网络安全应急指挥中心 | 办公室 | 从事网络信息分析工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 研究生 | 硕士 | 法学(A0301),新闻传播学(A0503),网络空间安全(A0839),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 1090005 | 2412121090058 | 惠州市民族宗教事务服务中心 | 办公室 | 从事统一战线领域民族宗教工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 中共党员(含预备党员) | 研究生 | 硕士 | 经济思想史(A020102),区域经济学(A020202),历史地理学(A060103),行政管理(A120401),公共管理硕士(专业硕士)(A120406) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 1090007 | 2412121090059 | 惠州市综治事务中心 | 办公室 | 从事综治管理,需值夜班工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 哲学(B01),法学类(B0301),马克思主义理论类(B0305),中国语言文学类(B0501) | 哲学(A01),法学(A0301),马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501) | 18-35周岁 | 法律职业资格 | ||||||||
惠州 | 1090012 | 2412121090060 | 惠州市机构编制电子政务中心(惠州市政务和公益机构域名注册服务中心) | 办公室 | 从事机构编制评估、信息等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 研究生 | 硕士 | 哲学(A01),经济学(A02),数学(A0701),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),电子信息(A0840),管理科学与工程(A1201),工商管理(A1202),公共管理(A1204) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 1090030 | 2412121090061 | 惠州市中小企业服务中心 | 办公室 | 从事中小企业服务工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 研究生 | 硕士 | 化学工程与技术(A0817),能源动力(A0843) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 1090039 | 2412121090062 | 惠州市惠城生态环境监测站 | 办公室 | 从事生态环境监测相关工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 化学类(B0703),化学工程与工艺(B081401),环境科学与工程类(B0826) | 无机化学(A070301),分析化学(A070302),有机化学(A070303),化学工程(A081701),化学工艺(A081702),环境科学与工程(A0830),环境工程硕士(专业硕士)(A084201) | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | |||||||
惠州 | 1090039 | 2412121090063 | 惠州市惠城生态环境事务中心 | 办公室 | 从事生态环境相关工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 化学类(B0703),化学工程与工艺(B081401),环境科学与工程类(B0826) | 无机化学(A070301),分析化学(A070302),有机化学(A070303),化学工程(A081701),化学工艺(A081702),环境科学与工程(A0830),环境工程硕士(专业硕士)(A084201) | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | |||||||
惠州 | 1090039 | 2412121090064 | 惠州市惠东生态环境监测站 | 办公室 | 从事生态环境监测相关工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 应用化学(B070302),环境科学与工程类(B0826) | 无机化学(A070301),分析化学(A070302),有机化学(A070303),环境科学与工程(A0830),环境工程硕士(专业硕士)(A084201) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 1090039 | 2412121090065 | 惠州市惠东生态环境事务中心 | 办公室 | 从事生态环境相关工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 辐射防护与核安全(B082302) | 辐射防护及环境保护(A082704) | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | |||||||
惠州 | 1090039 | 2412121090066 | 惠州市惠东生态环境事务中心 | 办公室 | 从事财务会计工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学(B020201),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 1090039 | 2412121090067 | 惠州市惠东生态环境事务中心 | 办公室 | 从事生态环境相关工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 海洋科学(B070701),海洋资源与环境(B070703),环境科学与工程类(B0826) | 环境科学与工程(A0830),环境工程硕士(专业硕士)(A084201) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 1090039 | 2412121090068 | 惠州市龙门生态环境监测站 | 办公室 | 从事生态环境监测相关工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 化学工程与工艺(B081401),环境科学与工程类(B0826) | 化学工程(A081701),化学工艺(A081702),环境科学与工程(A0830),环境工程硕士(专业硕士)(A084201) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 1090039 | 2412121090069 | 惠州市龙门生态环境事务中心 | 办公室 | 从事生态环境相关工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(B030101),环境科学与工程类(B0826) | 环境与资源保护法学(A030108),法律硕士(专业硕士)(A030111),环境科学与工程(A0830),环境工程硕士(专业硕士)(A084201) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 1090039 | 2412121090070 | 惠州市大亚湾生态环境事务中心 | 办公室 | 从事生态环境相关工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 环境科学与工程类(B0826) | 环境科学与工程(A0830) | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | |||||||
惠州 | 1090053 | 2412121090071 | 惠州市林业科学研究所 | 办公室 | 从事党建、人事、综合管理工作。 | 管理岗位十级以上 | 1 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 研究生 | 硕士 | 园林植物与观赏园艺(A091206),公共管理(A1204) | 18-40周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||||
惠州 | 1090065 | 2412121090072 | 惠州环大亚湾新区产业发展事务中心 | 业务科室 | 从事法务及内部审计等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 法学类(B0301),审计学(B120207) | 审计硕士(专业硕士)(A020218),法学(A0301) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 1090065 | 2412121090073 | 惠州环大亚湾新区产业发展事务中心 | 业务科室 | 从事工程建设管理工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 市政工程(A081404),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),市政工程硕士(专业硕士)(A084405) | 初级以上 | 不限 | 18-40周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||||
惠州 | 1090065 | 2412121090074 | 惠州环大亚湾新区产业发展事务中心 | 业务科室 | 从事招商引资、行业分析等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 化学(A0703),化学工程与技术(A0817),化学工程硕士(专业硕士)(A084102),轻化工程硕士(专业硕士)(A084106) | 18-40周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||||||
惠州 | 1090065 | 2412121090075 | 惠州环大亚湾新区产业发展事务中心 | 业务科室 | 从事园区国土空间规划等工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 地理学(A0705),建筑学(A0813),测绘科学与技术(A0816),城乡规划学(A0833),风景园林学(A0834) | 初级以上 | 工程技术人员 | 18-40周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||||
惠州 | 1090079 | 2412121090076 | 惠州市高榜园服务中心 | 办公室 | 从事政务接待园区规划管理工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 酒店管理(B120902),环境设计(B130503) | 旅游管理(A120203),设计学(A1305) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||||
惠州 | 1090153 | 2412121090077 | 惠城区建设工程造价事务中心 | 办公室 | 从事建设工程造价事务相关工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 自动化(B080801),给排水科学与工程(B081103),环境科学(B082603),工程造价(B120105) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 1090178 | 2412121090078 | 惠城区机关后勤保障服务中心 | 协调管理部 | 从事辖区环境绿美化等相关工作。 | 管理岗位十级以上 | 1 | 应届毕业生 | 本科 | 学士 | 环境科学(B082603),环境生态工程(B082604) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 1090219 | 2412121090079 | 惠阳区国防动员指挥信息保障中心 | 办公室 | 从事无线电电子信息系统工作。 | 管理岗位十级以上 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 电子信息工程(B080701),通信工程(B080703) | 信息与通信工程(A0810) | 18-35周岁 | |||||||||
惠州 | 1090373 | 2412121090080 | 博罗县显岗水库管理局 | 办公室 | 从事大坝安全、自动化监测工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 电气工程及其自动化(B080601),软件工程(B080902) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 1090373 | 2412121090081 | 博罗县显岗水库管理局 | 办公室 | 从事材料文稿撰写文书管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(B050101),秘书学(B050107) | 18-35周岁 | ||||||||||
惠州 | 1090373 | 2412121090082 | 博罗县梅树下水库工程管理所 | 办公室 | 从事资产管理、采购防汛等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 金融学(B020301),国际经济与贸易(B020401) | 18-35周岁 | ||||||||||
