2024年广东选调应届生惠东岗位一览表
导语 广东省面向部分高校选调一批应届优秀大学毕业生到我省各级机关(含参照公务员法管理单位)工作;想要报名的就不要错过了!惠东事业单位招聘岗位出炉!
附件1 | ||||||||||
广东省2024年度选调优秀大学毕业生职位表(点击这里查看岗位大图) | ||||||||||
选调单位 | 单位代码 | 选调职位 | 职位代码 | 选调人数 | 学历 | 学位 | 专业要求(研究生) | 专业要求(本科) | 其他要求 | 选调高校范围 |
惠东县自然资源局 | 1090288 | 基层所一级科员 | 10902882491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 全部4类高校 | |
惠东县司法和信访局 | 1090293 | 基层司法所一级科员 | 10902932491001 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 全部4类高校 | |
惠东县市场监督管理局 | 1090309 | 基层所一级行政执法员 | 10903092491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学(B03) | 全部4类高校 | |
惠东县市场监督管理局 | 1090309 | 基层所一级行政执法员 | 10903092491002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 药学(A1007),中药学(A1008) | 药学类(B1010),中药学类(B1011) | 全部4类高校 | |
惠东县行政服务中心 | 1090336 | 一级科员 | 10903362491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 全部4类高校 | |
惠东县人民法院 | 3090004 | 民事审判庭五级法官助理 | 30900042491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 通过法律职业资格考试 | 全部4类高校 |
惠东县人民政府平山街道办事处 | 6090030 | 一级科员 | 60900302491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑学(A0813),土木工程(A0814) | 建筑类(B0810),土木类(B0811) | 全部4类高校 | |
惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会 | 6090031 | 一级科员 | 60900312491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 城乡规划学(A0833),旅游管理(A120203),旅游管理硕士(专业硕士)(A120207) | 城乡规划(B081002),城市设计(B081006),旅游管理类(B1209) | 全部4类高校 | |
惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 | 6090032 | 一级科员 | 60900322491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202) | 经济学类(B0201),海洋科学类(B0707) | 全部4类高校 | |
惠东县人民政府大岭街道办事处 | 6090033 | 四级主任科员以下 | 60900332491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术(A0812),电子信息(A0840) | 计算机类(B0809) | 全部4类高校 | |
惠东县白花镇人民政府 | 6090034 | 一级科员 | 60900342491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑学(A0813),土木工程(A0814) | 建筑类(B0810),土木类(B0811) | 全部4类高校 | |
惠东县梁化镇人民政府 | 6090035 | 一级科员 | 60900352491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑学(A0813),土木工程(A0814) | 建筑类(B0810),土木类(B0811) | 全部4类高校 | |
惠东县梁化镇人民政府 | 6090035 | 一级科员 | 60900352491002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 农业工程(A0828),农业资源利用(A0903) | 农业工程类(B0824),植物生产类(B0901) | 全部4类高校 | |
惠东县稔山镇人民政府 | 6090036 | 财政所一级科员 | 60900362491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 工商管理(A1202) | 工商管理类(B1202) | 全部4类高校 | |
惠东县铁涌镇人民政府 | 6090037 | 一级科员 | 60900372491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑学(A0813),土木工程(A0814) | 建筑类(B0810),土木类(B0811) | 全部4类高校 | |
惠东县平海镇人民政府 | 6090038 | 一级科员 | 60900382491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 管理科学与工程(A1201) | 管理科学与工程类(B1201) | 全部4类高校 | |
惠东县平海镇人民政府 | 6090038 | 财政所一级科员 | 60900382491002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202) | 会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 全部4类高校 | |
惠东县吉隆镇人民政府 | 6090039 | 一级科员 | 60900392491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 信息与通信工程(A0810),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012),工商管理(A1202) | 电子信息类(B0807),工商管理类(B1202) | 全部4类高校 | |
惠东县黄埠镇人民政府 | 6090040 | 一级行政执法员 | 60900402491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202),核科学与技术(A0827) | 经济与贸易类(B0204),核工程类(B0823) | 全部4类高校 | |
惠东县安墩镇人民政府 | 6090043 | 一级科员 | 60900432491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 工学(A08) | 建筑类(B0810),土木类(B0811),农业经济管理类(B1203) | 全部4类高校 | |
惠东县高潭镇人民政府 | 6090044 | 一级科员 | 60900442491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 经济学(A02) | 经济学(B02) | 全部4类高校 | |
惠东县宝口镇人民政府 | 6090045 | 四级主任科员以下 | 60900452491001 | 1 | 本科以上 | 学士、硕士 | 工学(A08) | 建筑类(B0810),土木类(B0811),农业经济管理类(B1203) | 全部4类高校 |
温馨提示:搜索微信公众号【惠州本地宝】,关注后在对话框回复【选调】可获取2024年国家遴选和公开选调公务员时间、入口、岗位信息、疑问解答、咨询电话等