2025年5月大亚湾开发区企业招聘岗位信息表
导语 大亚湾发布了《大亚湾开发区企业招聘岗位信息发布》消息,2025年5月63家,职位240个,岗位2986人。
企业招聘岗位简表【点击下载企业招聘岗位详细表】
注:如有适合的,可致电相关负责人进行报名。
大亚湾开发区企业招聘岗位信息发布 | |||||||||||
序号 | 公司名称 | 职位名 | 截止时间 | 工作地点 | 学历 | 工作年限 | 薪酬范围(月薪) | 招聘人数 | 联系人 | 联系电话 | 企业行业类型 |
1 | 盈森玩具(惠州)有限公司 | 车工 | 2025-05-31 | 大亚湾开发区 | 不限 | 经验不限 | 5000-7000 | 200 | 赵经理 | 13635784725 | 制造业 |
2 | 盈森玩具(惠州)有限公司 | 喷油工 | 2025-05-31 | 大亚湾开发区 | 不限 | 1-3年 | 6000-8000 | 60 | 赵经理 | 13635784725 | 制造业 |
3 | 盈森玩具(惠州)有限公司 | 普工 | 2025-05-31 | 大亚湾开发区 | 普通高中 | 经验不限 | 5000-6000 | 3 | 赵经理 | 13635784725 | 制造业 |
4 | 盈森玩具(惠州)有限公司 | 设计师 | 2025-05-31 | 大亚湾开发区 | 大学专科 | 经验不限 | 10000-15000 | 1 | 赵经理 | 13635784725 | 制造业 |
5 | 盈森玩具(惠州)有限公司 | 海外跟单员 | 2025-05-31 | 大亚湾开发区 | 大学专科 | 1-3年 | 6000-10000 | 1 | 赵经理 | 13635784725 | 制造业 |
6 | 盈森玩具(惠州)有限公司 | 抖音主播 | 2025-05-31 | 大亚湾开发区 | 不限 | 经验不限 | 6000-15000 | 2 | 赵经理 | 13635784725 | 制造业 |
7 | 盈森玩具(惠州)有限公司 | 抖音助播 | 2025-05-31 | 大亚湾开发区 | 不限 | 经验不限 | 6000-15000 | 2 | 赵经理 | 13635784725 | 制造业 |
8 | 盈森玩具(惠州)有限公司 | 抖音中控 | 2025-05-31 | 大亚湾开发区 | 不限 | 1-3年 | 6000-10000 | 2 | 赵经理 | 13635784725 | 制造业 |
9 | 耳南天采耳馆 | 采耳师 | 2025/12/31 | 大亚湾耳南天大亚湾吾悦广场店 | 高中及以上 | 1-3年 | 8千-1万以上 | 2 | 祝女士 | 18566272976 | 采耳按摩美容 |
10 | 惠州大亚湾小菌鱼餐饮店(个体工商户) | 店长 | 2025/12/31 | 大亚湾吾悦广场店 | 不限 | 经验不限 | 面议 | 1 | 店长 | 18928366400 | 服务业 |
11 | 东莞市帝恩检测有限公司惠州分公司 |
销售精英 周末双休 |
2025/12/31 |
惠州市大亚湾壹品国际 惠州市大亚湾澳头南山国际 惠州市大亚湾淡水壹中心 |
中专中技及以上 | 1-3年 | 3000-20000 | 20 | 刘经理 | 13059549101 | 计量检测 |
12 | 惠州市翡翠山酒店管理有限公司 | 餐厅服务员 | 2025/12/31 | 大亚湾开发区华美达酒店 | 初中 | 经验不限 | 2800-3500元/月,包吃包住,买社保,工龄工资,带薪年假 | 5 | 王经理 | 13059529489 | 酒店 |
13 | 惠州市翡翠山酒店管理有限公司 | 洗碗工 | 2025/12/31 | 大亚湾开发区华美达酒店 | 初中 | 经验不限 | 2800-3200元/月,包吃包住,买社保,工龄工资,带薪年假 | 2 | 王经理 | 13059529489 | 酒店 |
14 | 惠州市翡翠山酒店管理有限公司 | 客房服务员 | 2025/12/31 | 大亚湾开发区华美达酒店 | 初中 | 1-3年 | 2300(底薪)+提成,月综合收入6000元以上。包吃包住,买社保,工龄工资,带薪年假 | 5 | 王经理 | 13059529489 | 酒店 |
15 | 惠州市翡翠山酒店管理有限公司 | PA保洁员 | 2025/12/31 | 大亚湾开发区华美达酒店 | 初中 | 1-3年 | 2800-3200元/月,包吃包住,买社保,工龄工资,带薪年假 | 2 | 王经理 | 13059529489 | 酒店 |
16 | 惠州大亚湾领颜理发店(个体工商户) | 美发助理 | 2025/12/31 | 大亚湾西区翡翠山宏业大厦1楼大堂 | 初中 | 经验不限 | 3000-5000 | 1 | 袁经理 | 19860498619 | 服务业 |
17 | 惠州大亚湾领颜理发店(个体工商户) | 洗护助理 | 2025/12/31 | 大亚湾西区翡翠山宏业大厦1楼大堂 | 初中 | 经验不限 | 3000-5000 | 1 | 袁经理 | 19860498619 | 服务业 |
18 | 惠州市星悦荟健身管理有限公司 | 游泳健身顾问 | 2025/12/31 | 大亚湾开发区吾悦广场四楼 | 高中及以上 | 经验不限 | 3000-10000 | 10 | 喻店长/欧总监 | 18603007588/18027568004 | 体育服务业 |
19 | 首汽租赁有限责任公司惠州分公司 | 销售 | 2025/4/30 | 大亚湾开发区 | 大专及以上 | 1年以上 | 5000-10000 | 2 | 王经理 | 0752-5585536 | 租赁业 |
20 | 惠州链家房地产经纪有限公司 | 房产经纪人 | 2025/4/30 | 大亚湾开发区 | 大专及以上 | 经验不限 | 5000-8000 | 3 | 胡女士 | 18329552200 | 有限责任公司 |
21 | 惠州市大亚湾惠运通商行 | 仓库管理员 | 2025/4/30 | 大亚湾开发区永昶集团 | 初中 | 经验不限 | 3000-7000 | 3 | 邱经理 | 18688788607 | 零售业 |
22 | 惠州市鸿胜营销策划有限公司 | 电话销售 | 2025/12/31 | 大亚湾西区 | 高中及以上 | 经验不限 | 4000-12000 | 18 | 周先生 | 13265838127 | 服务业 |
23 | 惠州市金博优能教育咨询有限公司 | 物理老师 | 2025/5/31 | 大亚湾开发区 | 本科 | 1年以上 | 5000-10000 | 3 | 王女士 | 18718019184 | 教育 |
24 | 惠州市金博优能教育咨询有限公司 | 数学老师 | 2025/5/31 | 大亚湾开发区 | 本科 | 1年以上 | 5000-10000 | 2 | 王女士 | 18718019184 | 教育 |
25 | 惠州市金博优能教育咨询有限公司 | 化学老师 | 2025/5/31 | 大亚湾开发区 | 本科 | 1年以上 | 5000-10000 | 1 | 王女士 | 18718019184 | 教育 |
26 | 惠州市金博优能教育咨询有限公司 | 文综老师 | 2025/5/31 | 大亚湾开发区 | 本科 | 1年以上 | 5000-10000 | 1 | 王女士 | 18718019184 | 教育 |
27 | 惠州市金博优能教育咨询有限公司 | 英语老师 | 2025/5/31 | 大亚湾开发区 | 本科 | 1年以上 | 5000-10000 | 1 | 王女士 | 18718019184 | 教育 |
28 | 惠州市金博优能教育咨询有限公司 | 学管师 | 2025/5/31 | 大亚湾开发区 | 大专 | 1年以上 | 5000-8000 | 2 | 王女士 | 18718019184 | 教育 |
29 | 惠州市金博优能教育咨询有限公司 | 咨询顾问(销售) | 2025/5/31 | 大亚湾开发区 | 大专 | 1年以上 | 5000-12000 | 5 | 王女士 | 18718019184 | 教育 |
30 | 小夫新能源技术有限公司 | 线束工程师 | 2025/12/31 | 大亚湾开发区博辰产业园 | 大专以上 | 3年以上 | 10000-15000 | 10 | 林经理 | 13414598909 | 新能源 |
31 | 小夫新能源技术有限公司 | 外贸业务员 | 2025/12/31 | 大亚湾开发区博辰产业园 | 大专 | 1年 | 8k-13k | 10 | 林经理 | 13414598909 | 新能源 |
32 | 小夫新能源技术有限公司 | 内销经理 | 2025/12/31 | 大亚湾开发区博辰产业园 | 大专 | 1年 | 8k-13k | 10 | 林经理 | 13414598909 | 新能源 |
33 | 远见智诚市场调研咨询(广东)有限公司 | 项目经理 | 2025/4/30 | 惠州市大亚湾西区壹品名仕大厦1901室 | 大学本科及以上 | 1-3年 | 税前8000 | 1 | 刘小姐 | 18948235450 | 私营企业 |
34 | 深圳市深湾合创网络科技有限公司 | 房产主播 | 2025/12/31 | 大亚湾宏业大厦 | 初中 | 可应届毕业生 | 8000-1.5W | 5 | 周经理 | 18129539535 | 房地产 |
35 | 惠州金拱门食品有限公司 | 餐厅员工 | 2025/5/31 | 大亚湾开发区 | 高中及以上 | 经验不限 | 2500-5000 | 10 | 许女士吴女士 | 许经理13112689949 吴经理 13794522221 | 餐饮 |
36 | 惠州金拱门食品有限公司 | 值班主管 | 2025/5/31 | 大亚湾开发区 | 高中及以上 | 经验不限 | 2500-5000 | 10 | 许女士吴女士 | 许经理13112689949 吴经理 13794522221 | 餐饮 |
37 | 惠州汇百业物业服务有限公司 | 物业主任 | 2025/4/30 | 大亚湾壹品国际 | 高中及以上 | 3年以上 | 4500-5000 | 1 | 袁女士 | 13680743183 | 有限责任制 |
38 | 惠州市博源商业服务有限公司 | 招商经理、招商专员 | 2025/4/30 | 大亚湾开发区灿邦新天地爱戴里商业街 | 高中及以上 | 2年以上 | 3000-10000 | 2 | 邓经理 | 18198484898 | 私企 |
39 | 创意精密科技(深圳)有限公司惠州分公司 | ISO体系专员 | 2025/5/31 | 惠州市大亚湾经济技术开发区石化大道西10号(永昶工业区)1号厂房4楼 | 大专及以上 | 1-2年 | 10000-12000 | 2 |
郭生 13699851832 孙女士13713982079 |
郭生 13699851832 孙女士13713982079 |
精密五金 |
40 | 创意精密科技(深圳)有限公司惠州分公司 | CNC工程师 | 2025/5/31 | 惠州市大亚湾经济技术开发区石化大道西10号(永昶工业区)1号厂房4楼 | 高中及以上 | 1-2年 | 10000-15000 | 2 |
郭生 13699851832 孙女士13713982079 |
郭生 13699851832 孙女士13713982079 |
精密五金 |
41 | 广东全心物业服务有限公司 | 电工 | 2025/4/30 | 大亚湾霞涌街道办事处 | 初中 | 三年以上 | 4500 | 1 | 杨先生 | 17722935865 | 物业服务业 |
42 | 广东全心物业服务有限公司 | 保安员 | 2025/4/30 | 大亚湾霞涌街道办事处、西区街道办事处 | 初中 | 1-3年 | 4500-5000 | 3 | 杨先生 | 17722935865 | 物业服务业 |
43 | 广东全心物业服务有限公司 | 保洁员 | 2025/4/30 | 惠州市大亚湾区龙海三路中海科技惠州工业园 | 小学 | 经验不限 | 2500 | 4 | 庄先生 | 17722935876 | 清洁服务业 |
44 | 广东全心物业服务有限公司 | 保洁员 | 2025/4/30 | 大亚湾西区新寮惠州软件园 | 初中 | 经验不限 | 3000-3500 | 4 | 邱先生 | 13829995353 | 物业服务业 |
45 | 惠州多多实业有限公司 | 业务员 | 2025/4/30 | 大亚湾志隆大厦 | 大专及以上 | 经验不限 | 4000-9000 | 7 | 黄经理 | 18826264153 | 外贸 |
46 | 惠州市建达建筑劳务有限公司 | 保洁员 | 2025/5/30 | 大亚湾澳头、西区、霞涌 | 不限 | 有物业或酒店保洁经验者优先 | 3500-4000元/月 ,有社保 | 11 | 邹先生 | 13360839403 | |
47 | 惠州市建达建筑劳务有限公司 | 前台客服 | 2025/4/30 | 大亚湾澳头、西区、霞涌 | 大专及以上 | 有物业或酒店前台经验优先 | 4000-5000元/月,有社保 | 5 | 邹先生 | 13360839403 | |
48 | 惠州市建达建筑劳务有限公司 | 电工 | 2025/4/30 | 大亚湾澳头、西区、霞涌 | 中专中技及以上 | 具备行业相关资质操作证者优先 | 5000-6500元/月,有社保 | 5 | 邹先生 | 13360839403 | |
49 | 惠州市建达建筑劳务有限公司 | 会务专员 | 2025/4/30 | 大亚湾澳头、西区、霞涌 | 大专及以上 | 有酒店或物业会务经验者优先 | 4000-5000元/月,有社保 | 5 | 邹先生 | 13360839403 | |
50 | 惠州市建达建筑劳务有限公司 | 绿化养护员 | 2025/5/30 | 大亚湾澳头、西区、霞涌 | 不限 | 有园林工作经验或相关技能证书者优先 | 3800-4500元/月,有社保 | 8 | 邹先生 | 13360839403 | |
51 | 惠州市建达建筑劳务有限公司 | 消杀专员 | 2025/5/30 | 大亚湾澳头、西区、霞涌 | 不限 | 有物业或专业消杀公司经验者优先 | 4300-5000元/月,有社保 | 5 | 邹先生 | 13360839403 | |
52 | 惠州大亚湾德力心怡家政店(个体工商户) | 住家育婴师 | 2025/4/30 | 大亚湾开发区澳头恒大依山海湾 | 初中 | 半年 |
6000 月休四天 有法定节假日 |
1 | 叶女士 | 15976216398 | 家政服务 |
53 | 惠州大亚湾德力心怡家政店(个体工商户) | 住家育婴师 | 2025/4/30 | 大亚湾开发区澳头 | 初中 | 1-3年 |
7000 月休四天 有法定节假日 |
1 | 叶女士 | 15976216398 | 家政服务 |
54 | 惠州大亚湾德力心怡家政店(个体工商户) | 住家育婴师 | 2025/4/30 | 大亚湾开发区澳头妈庙怡园路 | 初中 | 1-3年 |
7000-7500 月休四天有法定节假日 |
1 | 叶女士 | 15976216398 | 家政服务 |
55 | 惠州大亚湾德力心怡家政店(个体工商户) |
白班育婴师 早8晚7 |
2025/4/30 | 大亚湾西区 | 初中 | 1-3年 |
5000-5500 月休四天有法定假期 |
1 | 叶女士 | 15976216398 | 家政服务 |
56 | 惠州大亚湾德力心怡家政店(个体工商户) | 住家阿姨 | 2025/4/30 | 大亚湾开发区 | 初中 | 1-3年 |
5500 月休四天 有法定假期 |
1 | 叶女士 | 15976216398 | 家政服务 |
57 | 惠州市中灿联行物业管理有限公司 | 秩序员 | 2025/7/1 |
大亚湾开发区灿邦城市广场 大亚湾开发区灿邦珑廷广场 |
初中 | 经验不限 | 4500-5200 | 8 | 赵小姐 | 13824214869 | 物业管理 |
58 | 惠州市广兴混凝土有限公司 | 试验室杂工 | 2025-05-31 | 惠州大亚湾石化区北环路旁,广兴搅拌站 | 不限 | 经验不限 | 4500 | 1 | 林先生、谭小姐 |
13928322400、 13160773727 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
59 | 惠州大亚湾区环水物业管理服务有限公司 | 保洁员 | 2025-05-31 | 大亚湾开发区 | 不限 | 经验不限 | 3500-4000 | 15 | 刘女士、钟先生 | 18080155506、13502285773(咨询时间:工作日上午9:00-12:00,下午2:00-5:30) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
60 | 惠州大亚湾区环水物业管理服务有限公司 | 前台客服 | 2025-05-31 | 大亚湾开发区 | 大专及以上 | 经验不限 | 4000-5000 | 20 | 刘女士、钟先生 | 18080155506、13502285773(咨询时间:工作日上午9:00-12:00,下午2:00-5:30) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
61 | 惠州大亚湾区环水物业管理服务有限公司 | 电工 | 2025-05-31 | 大亚湾开发区 | 中专及以上 | 3年以上 | 5000-6500 | 30 | 刘女士、钟先生 | 18080155506、13502285773(咨询时间:工作日上午9:00-12:00,下午2:00-5:30) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
62 | 惠州大亚湾区环水物业管理服务有限公司 | 会务专员 | 2025-05-31 | 大亚湾开发区 | 大专 | 经验不限 | 4000-5000 | 20 | 刘女士、钟先生 | 18080155506、13502285773(咨询时间:工作日上午9:00-12:00,下午2:00-5:30) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
63 | 惠州大亚湾区环水物业管理服务有限公司 | 绿化养护员 | 2025-05-31 | 大亚湾开发区 | 不限 | 经验不限 | 3800-4500 | 20 | 刘女士、钟先生 | 18080155506、13502285773(咨询时间:工作日上午9:00-12:00,下午2:00-5:30) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
64 | 惠州大亚湾区环水物业管理服务有限公司 | 消杀专员 | 2025-05-31 | 大亚湾开发区 | 不限 | 经验不限 | 4300-5000 | 20 | 刘女士、钟先生 | 18080155506、13502285773(咨询时间:工作日上午9:00-12:00,下午2:00-5:30) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
65 | 荣万家生活服务股份有限公司惠州分公司 | 秩序员 | 2025-05-31 | 大亚湾新澳大道御景澜湾物业服务中心 | 小学 | 经验不限 | 4300-4500 | 3 | 张小姐 | 13528074636 | 服务业 |
66 | 荣万家生活服务股份有限公司惠州分公司 | 保洁员 | 2025-05-31 | 大亚湾新澳大道御景澜湾物业服务中心 | 小学 | 经验不限 | 2500-2600 | 3 | 张小姐 | 13528074636 | 服务业 |
67 | 荣万家生活服务股份有限公司惠州分公司 | 保安员 | 2025-05-31 | 大亚湾新澳大道御景澜湾物业服务中心 | 小学 | 经验不限 | 2500-2600 | 3 | 张小姐 | 13528074636 | 服务业 |
68 | 惠州市康汇集团有限公司 | 保洁 | 2025-05-31 | 大亚湾澳头中兴五路翠堤尚园、康汇花园小区 | 不限 | 经验不限 | 2250 | 1 | 陈女士 | 18923632717 | 有限责任公司 |
69 | 惠州市康汇集团有限公司 | 保安 | 2025-05-31 | 大亚湾澳头中兴五路翠堤尚园、康汇花园小区 | 不限 | 经验不限 | 3000 | 1 | 陈女士 | 18923632717 | 有限责任公司 |
70 | 惠州市莱卡智能科技有限公司 | 拉长 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾西区坪山河东侧大亚湾科创智造产业园项目5栋1-6层 | 初中 | 1-3年 | 2300-6000 | 1 | 曾女士 | 15820168673 | 电子行业 |
71 | 惠州市莱卡智能科技有限公司 | 助拉 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾西区坪山河东侧大亚湾科创智造产业园项目5栋1-6层 | 初中 | 1-3年 | 2300-6000 | 1 | 曾女士 | 15820168673 | 电子行业 |
72 | 惠州市莱卡智能科技有限公司 | 普工 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾西区坪山河东侧大亚湾科创智造产业园项目5栋1-6层 | 初中 | 经验不限 | 2300-6000 | 20 | 曾女士 | 15820168673 | 电子行业 |
73 | 惠州市莱卡智能科技有限公司 | QC | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾西区坪山河东侧大亚湾科创智造产业园项目5栋1-6层 | 初中 | 1-3年 | 2400-6000 | 4 | 曾女士 | 15820168673 | 电子行业 |
74 | 广东新智慧云药房连锁有限公司 | 采购 | 2025-05-31 | 大亚湾合信科技园 | 大专及以上 | 1-3年 | 2800-10000 | 2 | 汪女士 | 13534224372 | 医药 |
75 | 广东新智慧云药房连锁有限公司 | 运营 | 2025-05-31 | 大亚湾合信科技园 | 大专及以上 | 1-3年 | 2800-10000 | 2 | 汪女士 | 13534224372 | 医药 |
76 | 广东新智慧云药房连锁有限公司 | 电商运营 | 2025-05-31 | 大亚湾合信科技园 | 大专及以上 | 1-3年 | 2800-10000 | 2 | 汪女士 | 13534224372 | 医药 |
77 | 广东新智慧云药房连锁有限公司 | 人事行政经理 | 2025-05-31 | 大亚湾合信科技园 | 大专及以上 | 1-3年 | 2800-10000 | 1 | 汪女士 | 13534224372 | 医药 |
78 | 广东新智慧云药房连锁有限公司 | 财务 | 2025-05-31 | 大亚湾合信科技园 | 大专及以上 | 1-3年 | 2800-10000 | 1 | 汪女士 | 13534224372 | 医药 |
79 | 广东新智慧云药房连锁有限公司 | 营业员 | 2025-05-31 | 大亚湾广联云药旗下各门店 | 不限 | 1-3年 | 2800-10000 | 不限 | 汪女士 | 13534224372 | 医药 |
80 | 广东新智慧云药房连锁有限公司 | 执业药师 | 2025-05-31 | 大亚湾广联云药旗下各门店 | 不限 | 1-3年 | 2800-10000 | 不限 | 汪女士 | 13534224372 | 医药 |
81 | 广东新智慧云药房连锁有限公司 | 区域负责人 | 2025-05-31 | 大亚湾广联云药旗下各门店 | 不限 | 1-3年 | 2800-10000 | 不限 | 汪女士 | 13534224372 | 医药 |
82 | 广东新智慧云药房连锁有限公司 | 质量管理员 | 2025-05-31 | 大亚湾合信科技园 | 大专及以上 | 1-3年 | 2800-10000 | 不限 | 汪女士 | 13534224372 | 医药 |
83 | 广东新智慧云药房连锁有限公司 | 仓库保管员 | 2025-05-31 | 大亚湾合信科技园 | 不限 | 1-3年 | 2800-10000 | 不限 | 汪女士 | 13534224372 | 医药 |
84 | 声电电子科技(惠州)有限公司 | 自动化工程师 | 2025-05-31 | 大亚湾西区新荷大道365号 | 本科以上 | 1-3年 | 10000-15000 | 2 | 廖女士 | 13413058564 | 制造业 |
85 | 声电电子科技(惠州)有限公司 | 自动化技术员 | 2025-05-31 | 大亚湾西区新荷大道365号 | 本科以上 | 1-3年 | 10000-15000 | 4 | 廖女士 | 13413058564 | 制造业 |
86 | 声电电子科技(惠州)有限公司 | 驻越南QE工程师 | 2025-05-31 | 大亚湾西区新荷大道365号 | 本科以上 | 1-3年 | 10000-15000 | 2 | 廖女士 | 13413058564 | 制造业 |
87 | 声电电子科技(惠州)有限公司 | 结构储备干部 | 2025-05-31 | 大亚湾西区新荷大道365号 | 本科以上 | 经验不限 | 10000-15000 | 10 | 廖女士 | 13413058564 | 制造业 |
88 | 声电电子科技(惠州)有限公司 | 电子储备干部 | 2025-05-31 | 大亚湾西区新荷大道365号 | 本科以上 | 经验不限 | 10000-15000 | 10 | 廖女士 | 13413058564 | 制造业 |
89 | 声电电子科技(惠州)有限公司 | 英语储备干部 | 2025-05-31 | 大亚湾西区新荷大道365号 | 本科以上 | 经验不限 | 10000-15000 | 30 | 廖女士 | 13413058564 | 制造业 |
90 | 声电电子科技(惠州)有限公司 | 越南储备干部 | 2025-05-31 | 大亚湾西区新荷大道365号 | 本科以上 | 经验不限 | 10000-15000 | 45 | 廖女士 | 13413058564 | 制造业 |
91 | 惠州比亚迪电子有限公司 | 高级NPI工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 20 | 陈女士 | 18169983772 | 制造业 |
92 | 惠州比亚迪电子有限公司 | NPI工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 大学本科 | 经验不限 | 15000-20000 | 20 | 陈女士 | 18169983772 | 制造业 |
93 | 惠州比亚迪电子有限公司 | 工艺工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 大学本科 | 经验不限 | 15000-20000 | 22 | 陈女士 | 18169983772 | 制造业 |
94 | 惠州比亚迪电子有限公司 | 高级工艺工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 20 | 陈女士 | 18169983772 | 制造业 |
95 | 惠州比亚迪电子有限公司 | 电气工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 大学本科 | 经验不限 | 15000-20000 | 20 | 陈女士 | 18169983772 | 制造业 |
96 | 惠州比亚迪电子有限公司 | 高级电气工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 20 | 陈女士 | 18169983772 | 制造业 |
97 | 惠州比亚迪电子有限公司 | 高级电子工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 10 | 陈女士 | 18169983772 | 制造业 |
98 | 惠州比亚迪电子有限公司 | 高级结构工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 10 | 陈女士 | 18169983772 | 制造业 |
99 | 惠州比亚迪电子有限公司 | 机械工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 大学本科 | 经验不限 | 15000-20000 | 30 | 陈女士 | 18169983772 | 制造业 |
100 | 惠州比亚迪电子有限公司 | 模具设计工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 大学本科 | 经验不限 | 15000-20000 | 30 | 陈女士 | 18169983772 | 制造业 |
101 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 主任电芯开发工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 博士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 1 | 梁女士 | 075589888888转55899 | 制造业 |
102 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 主任热管理工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 博士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 1 | 陈女士 | 075589888888转55899 | 制造业 |
103 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 高级热管理工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 1 | 陈女士 | 075589888888转55899 | 制造业 |
104 | 广东比亚迪节能科技有限公司 | 高级应用工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 72 | 颜经理 | 075589888888转66079 | 制造业 |
105 | 广东比亚迪节能科技有限公司 | 高级模拟IC设计工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 56 | 颜经理 | 075589888888转66079 | 制造业 |
106 | 广东比亚迪节能科技有限公司 | 高级测试工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 30 | 颜经理 | 075589888888转66079 | 制造业 |
107 | 广东比亚迪节能科技有限公司 | 高级数字IC设计工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 14 | 颜经理 | 075589888888转66079 | 制造业 |
108 | 广东比亚迪节能科技有限公司 | 高级硬件工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 11 | 颜经理 | 075589888888转66079 | 制造业 |
109 | 广东比亚迪节能科技有限公司 | 高级模块设计工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 10 | 颜经理 | 075589888888转66079 | 制造业 |
110 | 广东比亚迪节能科技有限公司 | 高级软件工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 8 | 颜经理 | 075589888888转66079 | 制造业 |
111 | 广东比亚迪节能科技有限公司 | 高级封装开发工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 6 | 颜经理 | 075589888888转66079 | 制造业 |
112 | 广东比亚迪节能科技有限公司 | 高级产品规划工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 5 | 颜经理 | 075589888888转66079 | 制造业 |
113 | 广东比亚迪节能科技有限公司 | 高级机械工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 4 | 颜经理 | 075589888888转66079 | 制造业 |
114 | 广东比亚迪节能科技有限公司 | 高级结构工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 4 | 颜经理 | 075589888888转66079 | 制造业 |
115 | 广东比亚迪节能科技有限公司 | 高级器件工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 3 | 颜经理 | 075589888888转66079 | 制造业 |
116 | 广东比亚迪节能科技有限公司 | 高级验证工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 32 | 颜经理 | 075589888888转66079 | 制造业 |
117 | 广东比亚迪节能科技有限公司 | 高级中后端工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 6 | 颜经理 | 075589888888转66079 | 制造业 |
118 | 广东比亚迪节能科技有限公司 | 高级数字后端工程师 | 2025-05-31 | 惠州市大亚湾区西区响水河惠州比亚迪工业园 | 硕士研究生 | 经验不限 | 15000-20000 | 6 | 颜经理 | 075589888888转66079 | 制造业 |
