2024年广东选调应届生龙门县岗位信息
导语 广东省面向部分高校选调一批应届优秀大学毕业生到我省各级机关(含参照公务员法管理单位)工作;想要报名的就不要错过了!惠东事业单位招聘岗位出炉!
附件1 | ||||||||||
广东省2024年度选调优秀大学毕业生职位表(点击这里查看岗位表大图) | ||||||||||
选调单位 | 单位代码 | 选调职位 | 职位代码 | 选调人数 | 学历 | 学位 | 专业要求(研究生) | 专业要求(本科) | 其他要求 | 选调高校范围 |
龙门县自然资源局 | 1090435 | 四级主任科员 | 10904352491001 | 1 | 研究生 | 硕士 | 环境工程硕士(专业硕士)(A084201),地质工程硕士(专业硕士)(A084203) | 全部4类高校 | ||
龙门县自然资源局 | 1090435 | 一级科员 | 10904352491002 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类(B0301),地理科学类(B0705) | 全部4类高校 | ||
龙门县市场监督管理局 | 1090446 | 一级行政执法员 | 10904462491001 | 2 | 本科 | 学士 | 机械类(B0802),能源动力类(B0805),计算机类(B0809),工业工程类(B1207) | 全部4类高校 | ||
龙门县市场监督管理局 | 1090446 | 四级主办 | 10904462491002 | 1 | 研究生 | 硕士 | 社会学(A0303),食品科学与工程(A0832) | 全部4类高校 | ||
龙门县市场监督管理局 | 1090446 | 四级主办 | 10904462491003 | 1 | 研究生 | 硕士 | 电子信息(A0840),机械(A0846) | 全部4类高校 | ||
龙门县畜牧兽医渔业局 | 1090454 | 一级科员 | 10904542491001 | 1 | 本科 | 学士 | 动物科学(B090301),动物医学(B090401) | 全部4类高校 | ||
龙门县环境卫生管理局 | 1090463 | 一级主任科员以下 | 10904632491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 公共管理(A1204) | 公共管理类(B1204) | 全部4类高校 | |
龙门县人民法院 | 3090006 | 审判业务庭五级法官助理 | 30900062491001 | 2 | 本科 | 学士 | 法学(B030101),知识产权(B030102) | 通过法律职业资格考试 | 全部4类高校 | |
龙门县人民政府龙城街道办事处 | 6090063 | 一级行政执法员 | 60900632491001 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类(B0301),环境科学与工程类(B0826) | 全部4类高校 | ||
龙门县人民政府龙城街道办事处 | 6090063 | 一级科员 | 60900632491002 | 1 | 本科 | 学士 | 工商管理类(B1202),农业经济管理类(B1203) | 全部4类高校 | ||
龙门县龙田镇人民政府 | 6090064 | 四级主任科员 | 60900642491001 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术(A0812),农林经济管理(A1203) | 全部4类高校 | ||
龙门县龙田镇人民政府 | 6090064 | 一级科员 | 60900642491002 | 1 | 本科 | 学士 | 金融学类(B0203),统计学类(B0711),农业工程类(B0824),农业经济管理类(B1203) | 全部4类高校 | ||
龙门县平陵街道办事处 | 6090065 | 一级主任科员以下 | 60900652491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 经济学(A02) | 经济学类(B0201),统计学类(B0711) | 全部4类高校 | |
龙门县平陵街道办事处 | 6090065 | 一级主任科员以下 | 60900652491002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 政治学(A0302),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 政治学类(B0302),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503) | 中共党员 | 全部4类高校 |
龙门县龙江镇人民政府 | 6090066 | 一级科员 | 60900662491001 | 1 | 本科 | 学士 | 统计学类(B0711),计算机类(B0809),农业经济管理类(B1203) | 全部4类高校 | ||
龙门县龙江镇人民政府 | 6090066 | 一级科员 | 60900662491002 | 1 | 本科 | 学士 | 网络与新媒体(B050306),测绘工程(B081301),旅游管理(B120901),影视摄影与制作(B130311),美术学(B130401) | 全部4类高校 | ||
龙门县龙江镇人民政府 | 6090066 | 一级行政执法员 | 60900662491003 | 1 | 本科 | 学士 | 能源动力类(B0805),农业工程类(B0824) | 全部4类高校 | ||
龙门县龙江镇人民政府 | 6090066 | 一级主任科员以下 | 60900662491004 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑设计及其理论(A081302),城乡规划学(A083301) | 建筑学(B081001),土木工程(B081101) | 全部4类高校 | |
龙门县龙华镇人民政府 | 6090067 | 一级科员 | 60900672491001 | 1 | 本科 | 学士 | 统计学类(B0711),旅游管理类(B1209) | 全部4类高校 | ||
龙门县龙华镇人民政府 | 6090067 | 一级科员 | 60900672491002 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类(B0301),计算机类(B0809),农业经济管理类(B1203) | 全部4类高校 | ||
龙门县麻榨镇人民政府 | 6090068 | 一级主任科员以下 | 60900682491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术(A0812) | 计算机类(B0809) | 全部4类高校 | |
龙门县麻榨镇人民政府 | 6090068 | 一级主任科员以下 | 60900682491002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 城乡规划学(A0833) | 土木类(B0811) | 全部4类高校 | |
龙门县永汉镇人民政府 | 6090069 | 一级科员 | 60900692491001 | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),旅游管理类(B1209) | 全部4类高校 | ||
龙门县永汉镇人民政府 | 6090069 | 一级主任科员以下 | 60900692491002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 城乡规划学(A0833) | 建筑类(B0810) | 全部4类高校 | |
龙门县永汉镇人民政府 | 6090069 | 一级主任科员以下 | 60900692491003 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 全部4类高校 | |
龙门县地派镇人民政府 | 6090071 | 一级主任科员以下 | 60900712491001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑学(A0813),土木工程(A0814),水利工程(A0815),城乡规划学(A0833) | 建筑类(B0810),土木类(B0811),水利类(B0812) | 全部4类高校 |
温馨提示:搜索微信公众号【惠州本地宝】,关注后在对话框回复【选调】可获取2024年国家遴选和公开选调公务员时间、入口、岗位信息、疑问解答、咨询电话等